speeldatum | klasse | thuis | uit | uitslag, opmerkingen | plaats op ranglijst |
---|---|---|---|---|
Vergissingen voorbehouden Raadpleeg bij twijfel de site van de KNSB (www.schaken.nl) en/of de SGA (www.sgaschaken.nl). Laat de muisaanwijzer zonder te klikken rusten op de uitslag rechts en er verschijnt verklarende tekst over de wedstrijd. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
zaterdag 18 september 2021 | KNSB 2B | Kennemer Combinatie 2 | VAS 1 | ![]() |
zaterdag 18 september 2021 | KNSB 2C | Philidor Leiden 1 | VAS 2 | ![]() |
zaterdag 18 september 2021 | KNSB 4F | SHTV 2 | VAS 3 | ![]() |
zaterdag 18 september 2021 | KNSB 4D | De Rode Loper 1 | VAS 4 | ![]() |
zaterdag 9 oktober 2021 | KNSB 2B | VAS 1 | Zukertort Amstelveen 2 | ![]() |
zaterdag 9 oktober 2021 | KNSB 2C | VAS 2 | Krimpen aan den IJssel | ![]() |
zaterdag 9 oktober 2021 | KNSB 4F | VAS 3 | Amsterdam West 2 | ![]() |
zaterdag 9 oktober 2021 | KNSB 4D | VAS 4 | Amsterdam West 1 | ![]() |
zaterdag 9 oktober 2021 | KNSB 6C | VAS 5 | Woerden 3 | ![]() |
zaterdag 9 oktober 2021 | KNSB 6C | VAS 6 | Leiderdorp 2 | ![]() |
donderdag 21 oktober 2021 | SGA Hoofdklasse | VAS 1 | De Raadsheer 1 | ![]() |
15-23 oktober 2021 | NK Schaken Vrouwen 2021 |
In Hoogeveen. Deelneemsters: Zhaoqin Peng 2359, Anne Haast 2318, Rosa Ratsma 2306, Eline Roebers 2297, Tea Lanchava 2214, Maaike Keetman 2136, Machteld van Foreest 2132 en Anna-Maya Kazarian 2125. Bron De Tilburgse Anne Haast won met 5 uit 7. |
||
donderdag 28 oktober 2021 | SGA Klasse 3 | VAS 4 | Chaturanga 2 | ![]() |
zondag 31 oktober 2021 | n.v.t. | einde zomertijd, klok een uur achteruit | ||
woensdag 3 november 2021 | SGA Klasse 1A | Boven IJ 1 | VAS 2 | ![]() |
zaterdag 6 november 2021 | KNSB 2B | Purmerend 1 | VAS 1 | ![]() |
zaterdag 6 november 2021 | KNSB 2C | Schaakmat Westland 1 | VAS 2 | ![]() |
zaterdag 6 november 2021 | KNSB 4F | Promotie 2 | VAS 3 | ![]() |
zaterdag 6 november 2021 | KNSB 4D | Purmerend 2 | VAS 4 | ![]() |
zaterdag 6 november 2021 | KNSB 6C | Zukertort-Amstelveen 3 | VAS 5 | ![]() |
zaterdag 6 november 2021 | KNSB 6C | Woerden 3 | VAS 6 | ![]() |
woensdag 10 november 2021 | SGA Klasse 2A | De Amstel 2 | VAS 3 | ![]() |
donderdag 11 november 2021 | SGA Viertallen | VAS 6 | Almere 2 | ![]() |
donderdag 18 november 2021 | SGA Bronzen Beker | Fischer Z 1 | VAS 1 | ![]() |
donderdag 18 november 2021 | SGA Klasse 1A | VAS 2 | Amsterdam West 2 | ![]() |
maandag 22 november 2021 | SGA Viertallen | De Wachter 2 | VAS 6 | ![]() |
dinsdag 23 november 2021 | SGA Hoofdklasse | Caïssa 2 | VAS 1 | ![]() |
woensdag ?? november 2021 | SGA Zilveren Beker | De Amstel 1 | VAS 1 | ![]() |
donderdag 25 november 2021 | SGA Klasse 2A | VAS 3 | EsPion 2 | ![]() |
26/11 - 15/12 2021 | Match WK Schaken | In Dubai, VAE, tussen de Noor Magnus Carlsen en de Rus Ian Nepomniachtchi onder de FIDE-vlag Over 14 partijesn 120 minuten voor de eerste 40 zetten, dan 60 minuten voor de volgende 20 setten. Vanaf zet 61 15 minuten plus 30 seonden per zet. Rustdagen 29/11, 2/12, 6/12, 9/12 en 13/12. Ian begint met wit. Volgen op Chess.com |
||
donderdag 25 november 2021 | SGA Gouden Beker | VAS 1 | Caissa 1 | ![]() |
zaterdag 27 november 2021 | KNSB 2B | VAS 1 | Amersfoort 1 | ![]() |
zaterdag 27 november 2021 | KNSB 2C | VAS 2 | SSC 1922 1 | Uitgesteld tot zaterdag 11 juni 2022 |
zaterdag 27 november 2021 | KNSB 4F | VAS 3 | Zuid-Oost United 1 | ![]() |
zaterdag 27 november 2021 | KNSB 4D | VAS 4 | Moira Domtoren 1 | ![]() |
zaterdag 27 november 2021 | KNSB 6C | VAS 5 | De Waagtoren 4 | ![]() |
zaterdag 27 november 2021 | KNSB 6C | VAS 6 | Zukertort Amstelveen 3 | ![]() |
dinsdag 30 november 2021 | SGA Klasse 3 | Caïssa 6 | VAS 4 | ![]() |
woensdag 8 december 2021 | SGA Klasse 1A | De Amstel 1 | VAS 2 | ![]() |
donderdag 9 december 2021 | SGA Klasse 4 | VAS 5 | Pegaus Amstelveen 2 | ![]() |
donderdag 16 december 2021 | SGA Hoofdklasse | VAS 1 | Caïssa 1 | ![]() |
donderdag 16 december 2021 | SGA Viertallen | VAS 6 | WSC 1 | ![]() |
zaterdag 18 december 2021 | KNSB 2B | AAS 1 | VAS 1 verplaatst naar zaterdag 21 mei 2022. |
![]() |
zaterdag 18 december 2021 | KNSB 2C | Oegstgeest '80 1 | VAS 2 verplaatst naar zaterdag 21 mei 2022. |
![]() |
zaterdag 18 december 2021 | KNSB 4F | LSG 5 | VAS 3 verplaatst naar zaterdag 21 mei 2022. |
![]() |
zaterdag 18 december 2021 | KNSB 4D | Woerden 1 | VAS 4 verplaatst naar zaterdag 21 mei 2022. |
![]() |
zaterdag 18 december 2021 | KNSB 6C | HWP Haarlem 4 | VAS 5 verplaatst naar zaterdag 21 mei 2022. |
![]() |
zaterdag 18 december 2021 | KNSB 6C | De Waagtoren 4 | VAS 6 verplaatst naar zaterdag 21 mei 2022 |
![]() |
dinsdag 21 december 2021 | SGA Klasse 2A | Caissa 5 | VAS 3 | ![]() |
za/zo 25/26 december 2021 | n.v.t. | Kerstmis | ||
zaterdag 1 januari 2022 | n.v.t. | Nieuwjaar | ||
donderdag 6 januari 2022 | SGA Klasse 1A | VAS 2 | Caïssa 3 | ![]() |
dinsdag 11 januari 2022 | SGA Klasse 4 | Caíssa 8 | VAS 5 | ![]() |
14-30 januari 2022 Onder voorbehoud |
Tata Steel Chess Tournament |
Chess on Tour: n.n.b., weekendvierkampen 14-16 januari, dagvierkampen 17-19 januari. Tienkampen 21-30 januari (rustdagen 24 en 27 januari). |
||
donderdag 3 februari 2022 | SGA Hoofdklasse | Amsterdam 1 | VAS 1 | ![]() |
donderdag 3 februari 2022 | SGA Klasse 2A | VAS 3 | MSK 1 | ![]() |
donderdag 3 februari 2022 | SGA Viertallen | TOG 1 | VAS 6 | ![]() |
zaterdag 5 februari 2022 | KNSB 2B | VAS 1 | Magnus * | ![]() |
zaterdag 5 februari 2022 | KNSB 2C | VAS 2 | Rijswijk 1 | ![]() |
zaterdag 5 februari 2022 | n.v.t. | KNSB ronde 6 | VAS 3 en VAS 4 vrij | |
zaterdag 5 februari 2022 | KNSB 6C | VAS 5 | Purmerend 3 | ![]() |
zaterdag 5 februari 2022 | KNSB 6C | VAS 6 | HWP Haarlem 4 | ![]() |
donderdag 10 februari 2022 | SGA Klasse 3 | VAS 4 | Caïssa 7 | ![]() |
vrijdag 18 februari 2022 | SGA Klasse 1A | Chaturanga 1 | VAS 2 | ![]() |
donderdag 24 februari 2022 | SGA Viertallen | VAS 6 | Oosten-Toren 3 | ![]() |
woensdag 2 maart 2022 | SGA Klasse 2A | De Volewijckers 2 | VAS 3 | ![]() |
donderdag 3 maart 2022 | SGA Hoofdklasse | VAS 1 | Oosten-Toren 1 | ![]() |
donderdag 3 maart 2022 | SGA Klasse 4 | VAS 5 | De Raadsheer 4 | ![]() |
donderdag 10 maart 2022 | SGA Klasse 3 | Amsterdam West 7 | VAS 4 | ![]() |
zaterdag 12 maart 2022 | KNSB 2B | VAS 1 | De Wijker Toren 1 | ![]() |
zaterdag 12 maart 2022 | KNSB 2C | VAS 2 | Dordrecht 1 | ![]() |
zaterdag 12 maart 2022 | KNSB 4F | VAS 3 | Amsterdam Berserkers 1 | ![]() |
zaterdag 12 maart 2022 | KNSB 4D | VAS 4 | Paul Keres 5 | ![]() |
zaterdag 12 maart 2022 | KNSB 6C | VAS 5 | VAS 6 | ![]() |
zaterdag 12 maart 2022 | KNSB 6C | VAS 5 | VAS 6 | ![]() |
donderdag 17 maart 2022 | SGA Klasse 1A | VAS 2 | De Volewijckers 1 | ![]() |
donderdag 17 maart 2022 | SGA Viertallen | VAS 6 | Laurierboom-Gambiet 3 | ![]() |
donderdag 24 maart 2022 | SGA Klasse 4 | Amsterdam West 9 | VAS 5 | ![]() |
zondag 27 maart 2022 | n.v.t. | begin zomertijd, klok een uur vooruit | ||
donderdag 31 maart 2022 | SGA Hoofdklasse | Paard d4 1 | VAS 1 | ![]() |
donderdag 31 maart 2022 | SGA Klasse 2A | VAS 3 | Amsterdam West 5 | ![]() |
zaterdag 2 april 2022 | KNSB 2B | Almere 1 | VAS 1 | ![]() |
zaterdag 2 april 2022 | KNSB 2C | DD 1 | VAS 2 | ![]() |
zaterdag 2 april 2022 | KNSB 4F | DD 3 | VAS 3 | ![]() |
zaterdag 2 april 2022 | KNSB 4D | Almere 2 | VAS 4 | ![]() |
zaterdag 2 april 2022 | KNSB 6C | Leiderdorp 2 | VAS 5 | ![]() |
zaterdag 2 april 2022 | KNSB 6C | VAS 6 | Purmmerend 3 | ![]() |
maandag 4 april 2022 | SGA Viertallen | EsPion 4 | VAS 6 | ![]() |
donderdag 7 april 2022 | SGA Klasse 1A | Amsterdam West 4 | VAS 2 | ![]() |
maandag 18 april 2022 | n.v.t. | Tweede Paasdag | ||
donderdag 21 april 2022 | SGA Klasse 3 | VAS 4 | Amsterdam West 8 | ![]() |
donderdag 21 april 2022 | SGA Viertallen | VAS 6 | EsPion 3 | ![]() |
zaterdag 23 april 2022 | KNSB 2B | VAS 1 | Caïssa 2 | ![]() |
zaterdag 23 april 2022 | KNSB 2C | VAS 2 | Rokado 1 | ![]() |
zaterdag 23 april 2022 | KNSB 4F | VAS 3 | HWP Zaanstad 1 | ![]() |
zaterdag 23 april 2022 | KNSB 4D | VAS 4 | Magnus Leidsche Rijn 1 | ![]() |
donderdag 28 april 2022 | SGA Hoofdklasse | VAS 1 | ENPS 1 | ![]() |
donderdag 28 april 2022 | SGA Klasse 4 | VAS 5 | Zwart op Wit 1 | ![]() |
vrijdag 6 mei 2022 | SGA Klasse 3 | ENPS 5 | VAS 4 | ![]() |
woensdag 11 mei 2022 | SGA Klasse 2A | De Raadsheer 2 | VAS 3 | ![]() |
woensdag 18 mei 2022 | SGA Klasse 4 | De Volewijckers 3 | VAS 5 | ![]() |
donderdag 19 mei 2022 | SGA Klasse 1A | VAS 2 | ENPS 3 | ![]() |
donderdag 19 mei 2022 | SGA Viertallen | Laurierboom-Gambiet 2 | VAS 6 | ![]() |
zaterdag 21 mei 2022 | KNSB 2B | AAS 1 | VAS 1 oorspronkelijk zaterdag 18 december 2021. |
![]() |
zaterdag 21 mei 2022 | KNSB 2C | Oegstgeest '80 1 | VAS 2 oorspronkelijk 18 december 2021. |
![]() |
zaterdag 21 mei 2022 | KNSB 4F | LSG 5 | VAS 3 oorspronkelijk zaterdag 18 december 2021. |
![]() |
zaterdag 21 mei 2022 | KNSB 4D | Woerden 1 | VAS 4 oorspronkelijk zaterdag 18 december 2021. |
![]() |
zaterdag 21 mei 2022 | KNSB 6C | HWP Haarlem 4 | VAS 5 oorspronkelijk zaterdag 18 december 2021. |
![]() |
zaterdag 21 mei 2022 | KNSB 6C | De Waagtoren 4 | VAS 6 oorspronkelijk zaterdag 21 mei 2022 |
![]() |
donderdag 26 mei 2022 | n.v.t. | Hemelvaartsdag | ||
maandag 6 juni 2022 | n.v.t. | Tweede Pinksterdag | ||
zaterdag 11 juni 2022 | KNSB 2C | VAS 2 | SSC 1922 1 | ![]() |
zaterdag 25 juni 2022 | KNSB |
Gereserveerd voor het geval dat er nog een ronde vanwege de COVID-19 pandemie moet worden verplaatst. |
Volgens de KNSB-mailing 2021-11-27. | |
zaterdag 17 september 2022 | seizoen 2022-2023 | KNSB ronde 1 | ||
Zaterdag 5 februari 2022: Magnus = EuroParcs/Autovakmeester Schaap MACh 1 |
paringstabel voor 10 teams: Ronde 1 18-sep-2021 10-6, 7-5, 8-4, 9-3, 1-2 Ronde 2 9-okt-2021 2-10, 3-1, 4-9, 5-8, 6-7 Ronde 3 6-nov-2021 10-7, 8-6, 9-5, 1-4, 2-3 Ronde 4 27-nov-2021 3-10, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8 Ronde 5 18-dec-2021 10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4 Ronde 6 5-feb-2022 4-10, 5-3, 6-2, 7-1, 8-9 Ronde 7 12-mrt-2022 10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 Ronde 8 2-apr-2022 5-10, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1 Ronde 9 23-apr-2022 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 | paringstabel voor 8 teams (zeven ronden): Ronde 1 9-okt-2021 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 Ronde 2 6-nov-2021 8-5, 6-4, 7-3, 1-2 Ronde 3 27-nov-2021 2-8, 3-1, 4-7, 5-6 Ronde 4 18-dec-2021 8-6, 7-5, 1-4, 2-3 Ronde 5 5-feb-2022 3-8, 4-2, 5-1, 6-7 Ronde 6 12-mrt-2022 8-7, 1-6, 2-5, 3-4 Ronde 7 2-apr-2022 4-8, 5-3, 6-2, 7-1 |