2013 |
1 | 30-6 jan. | 99 |
2 | 6-13 jan. | 121 |
3 | 13-20 jan. | 117 |
4 | 20-27 jan. | 94 |
5 | 27-3 feb. | 94 |
6 | 3-10 feb. | 128 |
7 | 10-17 feb. | 142 |
8 | 17-24 feb. | 264 |
9 | 24-3 mrt. | 170 |
10 | 3-10 mrt. | 207 |
11 | 10-17 mrt. | 128 |
12 | 17-24 mrt. | 137 |
13 | 24-31 mrt. | 127 |
14 | 31-7 apr. | 130 |
15 | 7-14 apr. | 177 |
16 | 14-21 apr. | 156 |
17 | 21-28 apr. | 203 |
18 | 28-5 mei | 106 |
19 | 5-12 mei | 118 |
20 | 12-19 mei | 138 |
21 | 19-26 mei | 126 |
22 | 26-2 juni | 100 |
23 | 2-9 juni | 66 |
24 | 9-16 juni | 79 |
25 | 16-23 juni | 79 |
26 | 23-30 juni | 77 |
27 | 30-7 juli | 74 |
28 | 7-14 juli | 59 |
29 | 14-21 juli | 35 |
30 | 21-28 juli | 45 |
31 | 28-4 aug. | 45 |
32 | 4-11 aug. | 67 |
33 | 11-18 aug. | 57 |
34 | 18-25 aug. | 57 |
35 | 25-1 sep. | 97 |
36 | 1-8 sep. | 141 |
37 | 8-15 sep. | 135 |
38 | 15-22 sep. | 164 |
39 | 22-29 sep. | 215 |
40 | 29-6 okt. | 139 |
41 | 6-13 okt. | 169 |
42 | 13-20 okt. | 124 |
43 | 20-27 okt. | 80 |
44 | 27-3 nov. | 97 |
45 | 3-10 nov. | 125 |
46 | 10-17 nov. | 104 |
47 | 17-24 nov. | 111 |
48 | 24-1 dec. | 73 |
49 | 1-8 dec. | 156 |
50 | 8-15 dec. | 258 |
51 | 15-22 dec. | 97 |
52 | 22-29 dec. | 47 |
| | |
|
2014 |
1 | 29-5 jan. | 85 |
2 | 5-12 jan. | 117 |
3 | 12-19 jan. | 93 |
4 | 19-26 jan. | 142 |
5 | 26-2 feb. | 111 |
6 | 2-9 feb. | 131 |
7 | 9-16 feb. | 147 |
8 | 16-23 feb. | 81 |
9 | 23-2 mrt. | 103 |
10 | 2-9 mrt. | 104 |
11 | 9-16 mrt. | 158 |
12 | 16-23 mrt. | 87 |
13 | 23-30 mrt. | 131 |
14 | 30-6 apr. | 175 |
15 | 6-13 apr. | 164 |
16 | 13-20 apr. | 130 |
17 | 20-27 apr. | 104 |
18 | 27-4 mei | 90 |
19 | 4-10 mei | 94 |
20 | 10-17 mei | 167 |
21 | 17-24 mei | 122 |
22 | 24-1 juni | 80 |
23 | 1-8 juni | 54 |
24 | 8-15 juni | 89 |
25 | 15-22 juni | 72 |
26 | 22-29 juni | 53 |
27 | 29-6 juli | 62 |
28 | 6-13 juli | 20 |
29 | 13-20 juli | 40 |
30 | 20-27 juli | 42 |
31 | 27-3 aug. | 41 |
32 | 3-10 aug. | 51 |
33 | 10-17 aug. | 64 |
34 | 17-24 aug. | 93 |
35 | 24-31 aug. | 76 |
36 | 31-7 sep. | 79 |
37 | 7-14 sep. | 108 |
38 | 14-21 sep. | 73 |
39 | 21-28 sep. | 104 |
40 | 28-5 okt. | 177 |
41 | 5-12 okt. | 142 |
42 | 12-19 okt. | 92 |
43 | 19-26 okt. | 98 |
44 | 26-2 nov. | 175 |
45 | 2-9 nov. | 139 |
46 | 9-16 nov. | 75 |
47 | 16-23 nov. | 109 |
48 | 23-30 nov. | 191 |
49 | 30-7 dec. | 163 |
50 | 7-14 dec. | 99 |
51 | 14-21 dec. | 167 |
52 | 21-28 dec. | 97 |
| | |
|
2015 |
1 | 29-4 jan. | 49 |
2 | 5-11 jan. | 44 |
3 | 12-18 jan. | 64 |
4 | 19-25 jan. | 83 |
5 | 26-1 feb. | 86 |
6 | 2-8 feb. | 80 |
7 | 9-15 feb. | 111 |
8 | 16-22 feb. | 66 |
9 | 23-1 mrt. | 69 |
10 | 2-8 mrt. | 67 |
11 | 9-15 mrt. | 115 |
12 | 16-22 mrt. | 62 |
13 | 23-29 mrt. | 131 |
14 | 30-5 apr. | 62 |
15 | 6-12 apr. | 82 |
16 | 13-19 apr. | 98 |
17 | 20-26 apr. | 88 |
18 | 27-3 mei | 137 |
19 | 4-10 mei | 99 |
20 | 11-17 mei | 103 |
21 | 18-24 mei | 75 |
22 | 25-31 mei | 65 |
23 | 1-7 jun. | 46 |
24 | 8-14 jun. | 50 |
25 | 15-21 jun. | 47 |
26 | 22-28 jun. | 34 |
27 | 29-5 jul. | 33 |
28 | 6-12 jul. | 26 |
29 | 13-19 jul. | 26 |
30 | 20-26 jul. | 18 |
31 | 27-2 aug. | 26 |
32 | 3-9 aug. | 28 |
33 | 10-16 aug. | 31 |
34 | 17-23 aug. | 33 |
35 | 24-30 aug. | 44 |
36 | 31-6 sep. | 52 |
37 | 7-13 sep. | 60 |
38 | 14-20 sep. | 92 |
39 | 21-27 sep. | 118 |
40 | 28-4 okt. | 125 |
41 | 5-11 okt. | 117 |
42 | 12-18 okt. | 93 |
43 | 19-25 okt. | 46 |
44 | 26-1 nov. | 71 |
45 | 2-8 nov. | 105 |
46 | 9-15 nov. | 85 |
47 | 16-22 nov. | 51 |
48 | 23-29 nov. | 90 |
49 | 30-6 dec. | 76 |
50 | 7-13 dec. | 72 |
51 | 14-20 dec. | 73 |
52 | 21-27 dec. | 37 |
53 | 28-2 jan. | 51 |
|
2016 |
1 | 3-9 jan. | 76 |
2 | 10-16 jan. | 100 |
3 | 17-23 jan. | 50 |
4 | 24-30 jan. | 51 |
5 | 31-6 feb. | 54 |
6 | 7-13 feb. | 65 |
7 | 14-20 feb. | 95 |
8 | 21-27 feb. | 75 |
9 | 28-5 mrt. | 54 |
10 | 6-12 mrt. | 70 |
11 | 13-19 mrt. | 78 |
12 | 20-26 mrt. | 104 |
13 | 27-2 apr. | 98 |
14 | 3-9 apr. | 82 |
15 | 10-16 apr. | 95 |
16 | 17-23 apr. | 61 |
17 | 24-30 apr. | 73 |
18 | 1-7 mei | 53 |
19 | 8-14 mei | 56 |
20 | 15-21 mei | 52 |
21 | 22-28 mei | 53 |
22 | 29-4 juni | 51 |
23 | 5-11 juni | 50 |
24 | 12-18 juni | 50 |
25 | 19-25 juni | 30 |
26 | 26-02 juli | 32 |
27 | 3-9 juli | 32 |
28 | 10-16 juli | 19 |
29 | 17-23 juli | 26 |
30 | 24-30 juli | 28 |
31 | 31-6 aug. | 24 |
32 | 7-13 aug. | 18 |
33 | 14-20 aug. | 28 |
34 | 21-27 aug. | 35 |
35 | 28-3 sep. | 78 |
36 | 4-10 sep. | 97 |
37 | 11-17 sep. | 91 |
38 | 18-24 sep. | 118 |
39 | 25-1 okt. | 81 |
40 | 2-8 okt. | 78 |
41 | 9-15 okt. | 92 |
42 | 16-22 okt. | 73 |
43 | 23-29 okt. | 56 |
44 | 30-5 nov. | 87 |
45 | 6-12 nov. | 86 |
46 | 13-19 nov. | 50 |
47 | 20-26 nov. | 53 |
48 | 26-3 dec. | 73 |
49 | 4-10 dec. | 60 |
50 | 11-17 dec. | 60 |
51 | 17-24 dec. | 49 |
52 | 25-31 dec. | 51 |
1 | 1-7 jan. | - |
|
2017 |
1 | 1-7 jan. | -- |
2 | 8-14 jan. | -- |
3 | 15-21 jan. | -- |
4 | 22-28 jan. | -- |
5 | 29-4 feb. | -- |
6 | 5-11 feb. | -- |
7 | 12-18 feb. | -- |
8 | 19-25 feb. | -- |
9 | 26-4 mrt. | -- |
10 | 5-11 mrt. | -- |
11 | 12-18 mrt. | -- |
12 | 19-25 mrt. | -- |
13 | 26-1 apr. | -- |
14 | 2-8 apr. | -- |
15 | 9-15 apr. | -- |
16 | 16-22 apr. | -- |
17 | 23-29 apr. | -- |
18 | 30-6 mei | -- |
19 | 7-13 mei | -- |
20 | 14-20 mei | -- |
21 | 21-27 mei | -- |
22 | 28-3 juni | -- |
23 | 4-10 juni | -- |
24 | 11-17 juni | -- |
25 | 18-24 juni | -- |
26 | 25-1 juli | -- |
27 | 2-8 juli | -- |
28 | 9-15 juli | -- |
29 | 16-22 juli | -- |
30 | 23-29 juli | -- |
31 | 30-5 aug. | -- |
32 | 6-12 aug. | -- |
33 | 13-19 aug. | -- |
34 | 20-26 aug. | -- |
35 | 27-2 sep. | -- |
36 | 3-9 sep. | -- |
37 | 10-16 sep. | -- |
38 | 17-23 sep. | -- |
39 | 24-30 sep. | -- |
40 | 1-7 okt. | -- |
41 | 8-14 okt. | -- |
42 | 15-21 okt. | - |
43 | 22-28 okt. | -- |
44 | 29-4 nov. | -- |
45 | 5-11 nov. | -- |
46 | 12-18 nov. | -- |
47 | 19-25 nov. | -- |
48 | 26-2 dec. | -- |
49 | 3-9 dec. | -- |
50 | 10-16 dec. | -- |
51 | 17-23 dec. | -- |
52 | 24-30 dec. | -- |
1 | 31-6 jan. | -- |
|
...
|
...
|
...
|